Request a Product Request Catalogue

32 Series Bolted Switchblade Connector Lever Handles

You can easily access comprehensive information about the dimensioning and E-Catalogue page of our products, product material contents, quality and analysis documents, certificates, assembly videos and category introductions.

Catalogue Code: 3.2
Material and Color Options (V)
3.2.A.V1 - PA6 GF30 - RAL 9005
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M5 50 35 26 3.2.A.V1.1
M5 50 35 26 3.2.A.V1.2
M6 50 35 26 3.2.A.V1.3
M6 50 35 26 3.2.A.V1.4
M5 60 40 30 3.2.A.V1.5
M5 60 40 30 3.2.A.V1.6
M5 60 40 30 3.2.A.V1.7
M5 60 40 30 3.2.A.V1.8
M6 60 40 30 3.2.A.V1.9
M6 60 40 30 3.2.A.V1.10
M6 60 40 30 3.2.A.V1.11
M6 60 40 30 3.2.A.V1.12
M8 70 45 37 3.2.A.V1.13
M8 70 45 37 3.2.A.V1.14
M8 70 45 37 3.2.A.V1.15
M8 70 45 37 3.2.A.V1.16
M8 70 45 37 3.2.A.V1.17
M10 70 45 37 3.2.A.V1.18
M10 70 45 37 3.2.A.V1.19
M10 70 45 37 3.2.A.V1.20
M10 70 45 37 3.2.A.V1.21
M10 70 45 37 3.2.A.V1.22
M8 90 45 44 3.2.A.V1.23
M8 90 55 44 3.2.A.V1.24
M8 90 55 44 3.2.A.V1.25
M8 90 55 44 3.2.A.V1.26
M10 90 55 44 3.2.A.V1.27
M10 90 55 44 3.2.A.V1.28
M10 90 55 44 3.2.A.V1.29
M10 90 55 44 3.2.A.V1.30
M12 90 55 44 3.2.A.V1.31
M12 90 55 44 3.2.A.V1.32
M12 90 55 44 3.2.A.V1.33
M12 90 55 44 3.2.A.V1.34
M12 120 67 50 3.2.A.V1.35
M14 120 67 50 3.2.A.V1.36
M16 120 67 50 3.2.A.V1.37
M16 120 67 50 3.2.A.V1.38
3.2.A.V2 - PA6 GF30 - RAL 2003
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M6 60 40 30 3.2.A.V2.9
M5 50 35 26 3.2.A.V2.1
M8 70 45 37 3.2.A.V2.17
M8 70 45 37 3.2.A.V2.16
M8 70 45 37 3.2.A.V2.15
M8 70 45 37 3.2.A.V2.14
M8 70 45 37 3.2.A.V2.13
M6 60 40 30 3.2.A.V2.12
M10 70 45 37 3.2.A.V2.19
M6 60 40 30 3.2.A.V2.10
M10 70 45 37 3.2.A.V2.20
M5 60 40 30 3.2.A.V2.8
M5 60 40 30 3.2.A.V2.7
M5 60 40 30 3.2.A.V2.6
M5 60 40 30 3.2.A.V2.5
M6 50 35 26 3.2.A.V2.4
M6 50 35 26 3.2.A.V2.3
M5 50 35 26 3.2.A.V2.2
M6 60 40 30 3.2.A.V2.11
M10 90 55 44 3.2.A.V2.28
M16 120 67 50 3.2.A.V2.37
M14 120 67 50 3.2.A.V2.36
M12 120 67 50 3.2.A.V2.35
M12 90 55 44 3.2.A.V2.34
M12 90 55 44 3.2.A.V2.33
M12 90 55 44 3.2.A.V2.32
M12 90 55 44 3.2.A.V2.31
M10 70 45 37 3.2.A.V2.18
M10 90 55 44 3.2.A.V2.29
M16 120 67 50 3.2.A.V2.38
M10 90 55 44 3.2.A.V2.27
M8 90 55 44 3.2.A.V2.26
M8 90 55 44 3.2.A.V2.25
M8 90 55 44 3.2.A.V2.24
M8 90 45 44 3.2.A.V2.23
M10 70 45 37 3.2.A.V2.22
M10 70 45 37 3.2.A.V2.21
M10 90 55 44 3.2.A.V2.30
3.2.A.V3 - PA6 GF30 - RAL 9005
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M6 60 40 30 3.2.A.V3.9
M5 50 35 26 3.2.A.V3.1
M8 70 45 37 3.2.A.V3.17
M8 70 45 37 3.2.A.V3.16
M8 70 45 37 3.2.A.V3.15
M8 70 45 37 3.2.A.V3.14
M8 70 45 37 3.2.A.V3.13
M6 60 40 30 3.2.A.V3.12
M10 70 45 37 3.2.A.V3.19
M6 60 40 30 3.2.A.V3.10
M10 70 45 37 3.2.A.V3.20
M5 60 40 30 3.2.A.V3.8
M5 60 40 30 3.2.A.V3.7
M5 60 40 30 3.2.A.V3.6
M5 60 40 30 3.2.A.V3.5
M6 50 35 26 3.2.A.V3.4
M6 50 35 26 3.2.A.V3.3
M5 50 35 26 3.2.A.V3.2
M6 60 40 30 3.2.A.V3.11
M10 90 55 44 3.2.A.V3.28
M16 120 67 50 3.2.A.V3.37
M14 120 67 50 3.2.A.V3.36
M12 120 67 50 3.2.A.V3.35
M12 90 55 44 3.2.A.V3.34
M12 90 55 44 3.2.A.V3.33
M12 90 55 44 3.2.A.V3.32
M12 90 55 44 3.2.A.V3.31
M10 70 45 37 3.2.A.V3.18
M10 90 55 44 3.2.A.V3.29
M16 120 67 50 3.2.A.V3.38
M10 90 55 44 3.2.A.V3.27
M8 90 55 44 3.2.A.V3.26
M8 90 55 44 3.2.A.V3.25
M8 90 55 44 3.2.A.V3.24
M8 90 45 44 3.2.A.V3.23
M10 70 45 37 3.2.A.V3.22
M10 70 45 37 3.2.A.V3.21
M10 90 55 44 3.2.A.V3.30
3.2.A.V4 - PA6 GF30 - RAL 2003
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M6 60 40 30 3.2.A.V4.9
M5 50 35 26 3.2.A.V4.1
M8 70 45 37 3.2.A.V4.17
M8 70 45 37 3.2.A.V4.16
M8 70 45 37 3.2.A.V4.15
M8 70 45 37 3.2.A.V4.14
M8 70 45 37 3.2.A.V4.13
M6 60 40 30 3.2.A.V4.12
M10 70 45 37 3.2.A.V4.19
M6 60 40 30 3.2.A.V4.10
M10 70 45 37 3.2.A.V4.20
M5 60 40 30 3.2.A.V4.8
M5 60 40 30 3.2.A.V4.7
M5 60 40 30 3.2.A.V4.6
M5 60 40 30 3.2.A.V4.5
M6 50 35 26 3.2.A.V4.4
M6 50 35 26 3.2.A.V4.3
M5 50 35 26 3.2.A.V4.2
M6 60 40 30 3.2.A.V4.11
M10 90 55 44 3.2.A.V4.28
M16 120 67 50 3.2.A.V4.37
M14 120 67 50 3.2.A.V4.36
M12 120 67 50 3.2.A.V4.35
M12 90 55 44 3.2.A.V4.34
M12 90 55 44 3.2.A.V4.33
M12 90 55 44 3.2.A.V4.32
M12 90 55 44 3.2.A.V4.31
M10 70 45 37 3.2.A.V4.18
M10 90 55 44 3.2.A.V4.29
M16 120 67 50 3.2.A.V4.38
M10 90 55 44 3.2.A.V4.27
M8 90 55 44 3.2.A.V4.26
M8 90 55 44 3.2.A.V4.25
M8 90 55 44 3.2.A.V4.24
M8 90 45 44 3.2.A.V4.23
M10 70 45 37 3.2.A.V4.22
M10 70 45 37 3.2.A.V4.21
M10 90 55 44 3.2.A.V4.30
3.2.B.V1 - PPC - RAL 9005
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M5 50 35 26 3.2.B.V1.1
M5 50 35 26 3.2.B.V1.2
M6 50 35 26 3.2.B.V1.3
M6 50 35 26 3.2.B.V1.4
M5 60 40 30 3.2.B.V1.5
M5 60 40 30 3.2.B.V1.6
M5 60 40 30 3.2.B.V1.7
M5 60 40 30 3.2.B.V1.8
M6 60 40 30 3.2.B.V1.9
M6 60 40 30 3.2.B.V1.10
M6 60 40 30 3.2.B.V1.11
M6 60 40 30 3.2.B.V1.12
M8 70 45 37 3.2.B.V1.13
M8 70 45 37 3.2.B.V1.14
M8 70 45 37 3.2.B.V1.15
M8 70 45 37 3.2.B.V1.16
M8 70 45 37 3.2.B.V1.17
M10 70 45 37 3.2.B.V1.18
M10 70 45 37 3.2.B.V1.19
M10 70 45 37 3.2.B.V1.20
M10 70 45 37 3.2.B.V1.21
M10 70 45 37 3.2.B.V1.22
M8 90 45 44 3.2.B.V1.23
M8 90 55 44 3.2.B.V1.24
M8 90 55 44 3.2.B.V1.25
M8 90 55 44 3.2.B.V1.26
M10 90 55 44 3.2.B.V1.27
M10 90 55 44 3.2.B.V1.28
M10 90 55 44 3.2.B.V1.29
M10 90 55 44 3.2.B.V1.30
M12 90 55 44 3.2.B.V1.31
M12 90 55 44 3.2.B.V1.32
M12 90 55 44 3.2.B.V1.33
M12 90 55 44 3.2.B.V1.34
M12 120 67 50 3.2.B.V1.35
M14 120 67 50 3.2.B.V1.36
M16 120 67 50 3.2.B.V1.37
M16 120 67 50 3.2.B.V1.38
3.2.B.V2 - PPC - RAL 2003
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M6 60 40 30 3.2.B.V2.9
M5 50 35 26 3.2.B.V2.1
M8 70 45 37 3.2.B.V2.17
M8 70 45 37 3.2.B.V2.16
M8 70 45 37 3.2.B.V2.15
M8 70 45 37 3.2.B.V2.14
M8 70 45 37 3.2.B.V2.13
M6 60 40 30 3.2.B.V2.12
M10 70 45 37 3.2.B.V2.19
M6 60 40 30 3.2.B.V2.10
M10 70 45 37 3.2.B.V2.20
M5 60 40 30 3.2.B.V2.8
M5 60 40 30 3.2.B.V2.7
M5 60 40 30 3.2.B.V2.6
M5 60 40 30 3.2.B.V2.5
M6 50 35 26 3.2.B.V2.4
M6 50 35 26 3.2.B.V2.3
M5 50 35 26 3.2.B.V2.2
M6 60 40 30 3.2.B.V2.11
M10 90 55 44 3.2.B.V2.28
M16 120 67 50 3.2.B.V2.37
M14 120 67 50 3.2.B.V2.36
M12 120 67 50 3.2.B.V2.35
M12 90 55 44 3.2.B.V2.34
M12 90 55 44 3.2.B.V2.33
M12 90 55 44 3.2.B.V2.32
M12 90 55 44 3.2.B.V2.31
M10 70 45 37 3.2.B.V2.18
M10 90 55 44 3.2.B.V2.29
M16 120 67 50 3.2.B.V2.38
M10 90 55 44 3.2.B.V2.27
M8 90 55 44 3.2.B.V2.26
M8 90 55 44 3.2.B.V2.25
M8 90 55 44 3.2.B.V2.24
M8 90 45 44 3.2.B.V2.23
M10 70 45 37 3.2.B.V2.22
M10 70 45 37 3.2.B.V2.21
M10 90 55 44 3.2.B.V2.30
3.2.B.V3 - PPC - RAL 9005
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M6 60 40 30 3.2.B.V3.9
M5 50 35 26 3.2.B.V3.1
M8 70 45 37 3.2.B.V3.17
M8 70 45 37 3.2.B.V3.16
M8 70 45 37 3.2.B.V3.15
M8 70 45 37 3.2.B.V3.14
M8 70 45 37 3.2.B.V3.13
M6 60 40 30 3.2.B.V3.12
M10 70 45 37 3.2.B.V3.19
M6 60 40 30 3.2.B.V3.10
M10 70 45 37 3.2.B.V3.20
M5 60 40 30 3.2.B.V3.8
M5 60 40 30 3.2.B.V3.7
M5 60 40 30 3.2.B.V3.6
M5 60 40 30 3.2.B.V3.5
M6 50 35 26 3.2.B.V3.4
M6 50 35 26 3.2.B.V3.3
M5 50 35 26 3.2.B.V3.2
M6 60 40 30 3.2.B.V3.11
M10 90 55 44 3.2.B.V3.28
M16 120 67 50 3.2.B.V3.37
M14 120 67 50 3.2.B.V3.36
M12 120 67 50 3.2.B.V3.35
M12 90 55 44 3.2.B.V3.34
M12 90 55 44 3.2.B.V3.33
M12 90 55 44 3.2.B.V3.32
M12 90 55 44 3.2.B.V3.31
M10 70 45 37 3.2.B.V3.18
M10 90 55 44 3.2.B.V3.29
M16 120 67 50 3.2.B.V3.38
M10 90 55 44 3.2.B.V3.27
M8 90 55 44 3.2.B.V3.26
M8 90 55 44 3.2.B.V3.25
M8 90 55 44 3.2.B.V3.24
M8 90 45 44 3.2.B.V3.23
M10 70 45 37 3.2.B.V3.22
M10 70 45 37 3.2.B.V3.21
M10 90 55 44 3.2.B.V3.30
3.2.B.V4 - PPC - RAL 2003
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M6 60 40 30 3.2.B.V4.9
M5 50 35 26 3.2.B.V4.1
M8 70 45 37 3.2.B.V4.17
M8 70 45 37 3.2.B.V4.16
M8 70 45 37 3.2.B.V4.15
M8 70 45 37 3.2.B.V4.14
M8 70 45 37 3.2.B.V4.13
M6 60 40 30 3.2.B.V4.12
M10 70 45 37 3.2.B.V4.19
M6 60 40 30 3.2.B.V4.10
M10 70 45 37 3.2.B.V4.20
M5 60 40 30 3.2.B.V4.8
M5 60 40 30 3.2.B.V4.7
M5 60 40 30 3.2.B.V4.6
M5 60 40 30 3.2.B.V4.5
M6 50 35 26 3.2.B.V4.4
M6 50 35 26 3.2.B.V4.3
M5 50 35 26 3.2.B.V4.2
M6 60 40 30 3.2.B.V4.11
M10 90 55 44 3.2.B.V4.28
M16 120 67 50 3.2.B.V4.37
M14 120 67 50 3.2.B.V4.36
M12 120 67 50 3.2.B.V4.35
M12 90 55 44 3.2.B.V4.34
M12 90 55 44 3.2.B.V4.33
M12 90 55 44 3.2.B.V4.32
M12 90 55 44 3.2.B.V4.31
M10 70 45 37 3.2.B.V4.18
M10 90 55 44 3.2.B.V4.29
M16 120 67 50 3.2.B.V4.38
M10 90 55 44 3.2.B.V4.27
M8 90 55 44 3.2.B.V4.26
M8 90 55 44 3.2.B.V4.25
M8 90 55 44 3.2.B.V4.24
M8 90 45 44 3.2.B.V4.23
M10 70 45 37 3.2.B.V4.22
M10 70 45 37 3.2.B.V4.21
M10 90 55 44 3.2.B.V4.30
3.2.B.V5 - PA6 GF30 - RAL 9005
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M6 60 40 30 3.2.B.V5.9
M5 50 35 26 3.2.B.V5.1
M8 70 45 37 3.2.B.V5.17
M8 70 45 37 3.2.B.V5.16
M8 70 45 37 3.2.B.V5.15
M8 70 45 37 3.2.B.V5.14
M8 70 45 37 3.2.B.V5.13
M6 60 40 30 3.2.B.V5.12
M10 70 45 37 3.2.B.V5.19
M6 60 40 30 3.2.B.V5.10
M10 70 45 37 3.2.B.V5.20
M5 60 40 30 3.2.B.V5.8
M5 60 40 30 3.2.B.V5.7
M5 60 40 30 3.2.B.V5.6
M5 60 40 30 3.2.B.V5.5
M6 50 35 26 3.2.B.V5.4
M6 50 35 26 3.2.B.V5.3
M5 50 35 26 3.2.B.V5.2
M6 60 40 30 3.2.B.V5.11
M10 90 55 44 3.2.B.V5.28
M16 120 67 50 3.2.B.V5.37
M14 120 67 50 3.2.B.V5.36
M12 120 67 50 3.2.B.V5.35
M12 90 55 44 3.2.B.V5.34
M12 90 55 44 3.2.B.V5.33
M12 90 55 44 3.2.B.V5.32
M12 90 55 44 3.2.B.V5.31
M10 70 45 37 3.2.B.V5.18
M10 90 55 44 3.2.B.V5.29
M16 120 67 50 3.2.B.V5.38
M10 90 55 44 3.2.B.V5.27
M8 90 55 44 3.2.B.V5.26
M8 90 55 44 3.2.B.V5.25
M8 90 55 44 3.2.B.V5.24
M8 90 45 44 3.2.B.V5.23
M10 70 45 37 3.2.B.V5.22
M10 70 45 37 3.2.B.V5.21
M10 90 55 44 3.2.B.V5.30
3.2.B.V6 - PA6 GF30 - RAL 2003
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M6 60 40 30 3.2.B.V6.9
M5 50 35 26 3.2.B.V6.1
M8 70 45 37 3.2.B.V6.17
M8 70 45 37 3.2.B.V6.16
M8 70 45 37 3.2.B.V6.15
M8 70 45 37 3.2.B.V6.14
M8 70 45 37 3.2.B.V6.13
M6 60 40 30 3.2.B.V6.12
M10 70 45 37 3.2.B.V6.19
M6 60 40 30 3.2.B.V6.10
M10 70 45 37 3.2.B.V6.20
M5 60 40 30 3.2.B.V6.8
M5 60 40 30 3.2.B.V6.7
M5 60 40 30 3.2.B.V6.6
M5 60 40 30 3.2.B.V6.5
M6 50 35 26 3.2.B.V6.4
M6 50 35 26 3.2.B.V6.3
M5 50 35 26 3.2.B.V6.2
M6 60 40 30 3.2.B.V6.11
M10 90 55 44 3.2.B.V6.28
M16 120 67 50 3.2.B.V6.37
M14 120 67 50 3.2.B.V6.36
M12 120 67 50 3.2.B.V6.35
M12 90 55 44 3.2.B.V6.34
M12 90 55 44 3.2.B.V6.33
M12 90 55 44 3.2.B.V6.32
M12 90 55 44 3.2.B.V6.31
M10 70 45 37 3.2.B.V6.18
M10 90 55 44 3.2.B.V6.29
M16 120 67 50 3.2.B.V6.38
M10 90 55 44 3.2.B.V6.27
M8 90 55 44 3.2.B.V6.26
M8 90 55 44 3.2.B.V6.25
M8 90 55 44 3.2.B.V6.24
M8 90 45 44 3.2.B.V6.23
M10 70 45 37 3.2.B.V6.22
M10 70 45 37 3.2.B.V6.21
M10 90 55 44 3.2.B.V6.30
3.2.B.V7 - PA6 GF30 - RAL 9005
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M6 60 40 30 3.2.B.V7.9
M5 50 35 26 3.2.B.V7.1
M8 70 45 37 3.2.B.V7.17
M8 70 45 37 3.2.B.V7.16
M8 70 45 37 3.2.B.V7.15
M8 70 45 37 3.2.B.V7.14
M8 70 45 37 3.2.B.V7.13
M6 60 40 30 3.2.B.V7.12
M10 70 45 37 3.2.B.V7.19
M6 60 40 30 3.2.B.V7.10
M10 70 45 37 3.2.B.V7.20
M5 60 40 30 3.2.B.V7.8
M5 60 40 30 3.2.B.V7.7
M5 60 40 30 3.2.B.V7.6
M5 60 40 30 3.2.B.V7.5
M6 50 35 26 3.2.B.V7.4
M6 50 35 26 3.2.B.V7.3
M5 50 35 26 3.2.B.V7.2
M6 60 40 30 3.2.B.V7.11
M10 90 55 44 3.2.B.V7.28
M16 120 67 50 3.2.B.V7.37
M14 120 67 50 3.2.B.V7.36
M12 120 67 50 3.2.B.V7.35
M12 90 55 44 3.2.B.V7.34
M12 90 55 44 3.2.B.V7.33
M12 90 55 44 3.2.B.V7.32
M12 90 55 44 3.2.B.V7.31
M10 70 45 37 3.2.B.V7.18
M10 90 55 44 3.2.B.V7.29
M16 120 67 50 3.2.B.V7.38
M10 90 55 44 3.2.B.V7.27
M8 90 55 44 3.2.B.V7.26
M8 90 55 44 3.2.B.V7.25
M8 90 55 44 3.2.B.V7.24
M8 90 45 44 3.2.B.V7.23
M10 70 45 37 3.2.B.V7.22
M10 70 45 37 3.2.B.V7.21
M10 90 55 44 3.2.B.V7.30
3.2.B.V8 - PA6 GF30 - RAL 2003
Bolt Metric (D) Handles Length (L) Height (H1) Bolt Length (H)
M6 60 40 30 3.2.B.V8.9
M5 50 35 26 3.2.B.V8.1
M8 70 45 37 3.2.B.V8.17
M8 70 45 37 3.2.B.V8.16
M8 70 45 37 3.2.B.V8.15
M8 70 45 37 3.2.B.V8.14
M8 70 45 37 3.2.B.V8.13
M6 60 40 30 3.2.B.V8.12
M10 70 45 37 3.2.B.V8.19
M6 60 40 30 3.2.B.V8.10
M10 70 45 37 3.2.B.V8.20
M5 60 40 30 3.2.B.V8.8
M5 60 40 30 3.2.B.V8.7
M5 60 40 30 3.2.B.V8.6
M5 60 40 30 3.2.B.V8.5
M6 50 35 26 3.2.B.V8.4
M6 50 35 26 3.2.B.V8.3
M5 50 35 26 3.2.B.V8.2
M6 60 40 30 3.2.B.V8.11
M10 90 55 44 3.2.B.V8.28
M16 120 67 50 3.2.B.V8.37
M14 120 67 50 3.2.B.V8.36
M12 120 67 50 3.2.B.V8.35
M12 90 55 44 3.2.B.V8.34
M12 90 55 44 3.2.B.V8.33
M12 90 55 44 3.2.B.V8.32
M12 90 55 44 3.2.B.V8.31
M10 70 45 37 3.2.B.V8.18
M10 90 55 44 3.2.B.V8.29
M16 120 67 50 3.2.B.V8.38
M10 90 55 44 3.2.B.V8.27
M8 90 55 44 3.2.B.V8.26
M8 90 55 44 3.2.B.V8.25
M8 90 55 44 3.2.B.V8.24
M8 90 45 44 3.2.B.V8.23
M10 70 45 37 3.2.B.V8.22
M10 70 45 37 3.2.B.V8.21
M10 90 55 44 3.2.B.V8.30
Technical Drawing
3D Modelling

To access the product file, you can click on the "Download 3D Model" button below, fill out the form and send it.

Download 3D Model
Montage Video

To access the product file, you can click on the "Request" button below, fill out the form and send it.

Request
Technical Detail

To access the product file, you can click on the "Request" button below, fill out the form and send it.

Request
Product Raw Material Certificate

To access the product file, you can click on the "Request" button below, fill out the form and send it.

Request
Product Quality and Analysis Certificates

To access the product file, you can click on the "Request" button below, fill out the form and send it.

Request
Category Introduction

To access the product file, you can click on the "Request" button below, fill out the form and send it.

Request